مشخصات فنی
آزمایش شده بر مبنای 5 میلی لیتر معادل یک قاشق غذا خوری آبلیمو (بر اساس استاندارد های تایید شده سازمان غذا دارو)
ترکیبات
متابی سولفات سدیم (حداکثر میزان افزوده شده: 250 ppm) | ||
انرژی | 1.1 | گرم |
قند | 0 | گرم |
چربی | 0 | گرم |
نمک | 0 | گرم |
پروتئین | 587 | کیلوکالری |
سدیم | 0 | گرم |
کربوهیدرات | 0 | گرم |
اسید چرب اشباع | 0 | گرم |
اسید چرب ترانس | 0 | گرم |
وزن خالص | 410 | سی سی |
وزن ناخالص | 750 | سی سی |
نگهداری، مصرف، حمل و نقل
در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری شود
پس از باز نمودن بهتر است در یخچال نگهداری شود
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.